Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
713 MARIA PEREIRA BARROS 80270018387 1 IPTU 50,78 2023 - - -
713 MARIA PEREIRA BARROS 80270018387 1 IPTU 41,81 2020 - - -
713 MARIA PEREIRA BARROS 80270018387 1 IPTU 43,61 2019 - - -
713 MARIA PEREIRA BARROS 80270018387 1 IPTU 45,99 2021 - - -
713 MARIA PEREIRA BARROS 80270018387 1 IPTU 41,81 2021 - - -
713 MARIA PEREIRA BARROS 80270018387 1 IPTU 46,42 2022 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 OCUP 336,00 2023 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 TXICF 28,00 2021 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 TXICF 28,00 2022 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 TXICF 28,00 2022 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 OCUP 252,00 2022 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 TXICF 28,00 2022 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 TXICF 28,00 2022 - - -
1714 MARIA PEREIRA LIMA 81059507315 1 OCUP 252,00 2022 - - -
78 MARIA PINHEIRO DA SILVA 32411812353 1 IPTU 73,80 2021 - - -
78 MARIA PINHEIRO DA SILVA 32411812353 1 DAIPTU 69,98 2019 - - -
472 MARIA RIFANE MAIA DE SOUZA 28607651315 1 IPTU 108,56 2021 - - -
472 MARIA RIFANE MAIA DE SOUZA 28607651315 1 DAIPTU 108,56 2021 - - -
232 MARIA ROCILENE OLIVEIRA DE SOUSA 11539291391 1 DAIPTU 75,81 2018 - - -
366 MARIA ROSELIA BERNARDINO DE SOUSA SILVA 97715816353 1 DAIPTU 55,47 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024