Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 DAIPTU 172,95 2019 - - -
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 DAIPTU 165,80 2020 - - -
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 IPTU 201,38 2023 - - -
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 IPTU 182,38 2021 - - -
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 IPTU 208,08 2024 - - -
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 IPTU 165,80 2021 - - -
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 IPTU 165,80 2020 - - -
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 IPTU 172,95 2019 - - -
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 IPTU 184,08 2022 - - -
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 IPTU 67,42 2022 - - -
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 IPTU 182,38 2021 - - -
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 DAIPTU 165,80 2021 - - -
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 IPTU 184,08 2022 - - -
653 MARIA EUNICE FIDELIS 69142530300 1 IPTU 67,42 2022 - - -
393 MARIA EVANDIRA QUEIROZ JUCA 31873162391 1 IPTU 110,17 2021 - - -
393 MARIA EVANDIRA QUEIROZ JUCA 31873162391 1 DAIPTU 110,17 2021 - - -
3841 MARIA FATIMA BARRETO MANO DE CARVALHO 09200886353 1 IPTU 185,42 2021 - - -
3841 MARIA FATIMA BARRETO MANO DE CARVALHO 09200886353 1 IPTU 61,81 2021 - - -
3841 MARIA FATIMA BARRETO MANO DE CARVALHO 09200886353 1 IPTU 61,80 2021 - - -
3841 MARIA FATIMA BARRETO MANO DE CARVALHO 09200886353 1 IPTU 61,81 2021 - - -
3841 MARIA FATIMA BARRETO MANO DE CARVALHO 09200886353 1 IPTU 185,42 2021 - - -
3841 MARIA FATIMA BARRETO MANO DE CARVALHO 09200886353 1 IPTU 61,81 2021 - - -
3841 MARIA FATIMA BARRETO MANO DE CARVALHO 09200886353 1 IPTU 61,80 2021 - - -
14063 MARIA FERREIRA MENDONÇA 64153665304 1 IPTU 57,29 2022 - - -
14063 MARIA FERREIRA MENDONÇA 64153665304 1 IPTU 53,83 2019 - - -
14063 MARIA FERREIRA MENDONÇA 64153665304 1 IPTU 56,76 2021 - - -
14063 MARIA FERREIRA MENDONÇA 64153665304 1 IPTU 64,75 2024 - - -
14063 MARIA FERREIRA MENDONÇA 64153665304 1 IPTU 62,67 2023 - - -
14063 MARIA FERREIRA MENDONÇA 64153665304 1 IPTU 51,60 2020 - - -
14063 MARIA FERREIRA MENDONÇA 64153665304 1 IPTU 51,60 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024