Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2564 LARYSSA MARRIELLE NOGUEIRA GUERRA 2,30858E+13 1 DATLLF 714,05 2020 - - -
2564 LARYSSA MARRIELLE NOGUEIRA GUERRA 23085800000000 1 DATLLF 714,05 2020 - - -
890 LAURO VINHAS LOPES 25291306 0 IPTU 0,00 2014 - - -
890 LAURO VINHAS LOPES 25291300 0 IPTU 57,87 2018 - - -
890 LAURO VINHAS LOPES 25291302 0 IPTU 0,00 2019 - - -
890 LAURO VINHAS LOPES 25291306 0 IPTU 35,11 2014 - - -
890 LAURO VINHAS LOPES 25291302 0 IPTU 55,48 2019 - - -
890 LAURO VINHAS LOPES 25291304 0 IPTU 0,00 2020 - - -
890 LAURO VINHAS LOPES 25291304 0 IPTU 55,48 2020 - - -
890 LAURO VINHAS LOPES 25291300 0 IPTU 0,00 2018 - - -
990 LAURO VINHAS LOPES 25291307 0 IPTU 0,00 2014 - - -
990 LAURO VINHAS LOPES 25291301 0 IPTU 0,00 2018 - - -
990 LAURO VINHAS LOPES 25291307 0 IPTU 298,13 2014 - - -
990 LAURO VINHAS LOPES 25291303 0 IPTU 0,00 2019 - - -
990 LAURO VINHAS LOPES 25291305 0 IPTU 466,02 2020 - - -
990 LAURO VINHAS LOPES 25291303 0 IPTU 466,02 2019 - - -
990 LAURO VINHAS LOPES 25291301 0 IPTU 486,13 2018 - - -
990 LAURO VINHAS LOPES 25291305 0 IPTU 0,00 2020 - - -
2890 LAYDSON ALVES DE SOUSA 03299092316 1 IPTU 75,59 2024 - - -
2890 LAYDSON ALVES DE SOUSA 03299092316 1 IPTU 73,38 2024 - - -
2890 LAYDSON ALVES DE SOUSA 03299092316 1 IPTU 412,55 2024 - - -
555 LEANDRA MARINHO NOBRE DIAS NIS 122.79406.61.8 90196473349 1 DAIPTU 98,57 2020 - - -
555 LEANDRA MARINHO NOBRE DIAS NIS 122.79406.61.8 90196473349 1 IPTU 109,44 2022 - - -
555 LEANDRA MARINHO NOBRE DIAS NIS 122.79406.61.8 90196473349 1 PATR 51,80 2024 - - -
555 LEANDRA MARINHO NOBRE DIAS NIS 122.79406.61.8 90196473349 1 IPTU 98,57 2020 - - -
728 LENA MARIA DA SILVA CASTELO 26012308 1 IPTU 49,95 2022 - - -
728 LENA MARIA DA SILVA CASTELO 26012308 1 IPTU 56,45 2024 - - -
728 LENA MARIA DA SILVA CASTELO 26012308 1 IPTU 46,92 2019 - - -
728 LENA MARIA DA SILVA CASTELO 26012308 1 IPTU 49,49 2021 - - -
728 LENA MARIA DA SILVA CASTELO 26012308 1 IPTU 44,99 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024