Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
685 JOSE PEREIRA LIMA FLHO 70790060310 1 DAT 57,16 2021 - - -
12324 JOSE RAIMUNDO DE SOUSA 06024033320 1 IPTU 54,71 2023 - - -
12324 JOSE RAIMUNDO DE SOUSA 06024033320 1 IPTU 56,53 2024 - - -
1046 JOSE RICARDO NUNES RODRIGUES PIS/PASEP 126.84276.19.8 80409610330 1 DATLLF 14,76 2020 - - -
1046 JOSE RICARDO NUNES RODRIGUES PIS/PASEP 126.84276.19.8 80409610330 1 DATLLF 14,28 2019 - - -
1046 JOSE RICARDO NUNES RODRIGUES PIS/PASEP 126.84276.19.8 80409610330 1 DATLLF 14,76 2020 - - -
1046 JOSE RICARDO NUNES RODRIGUES PIS/PASEP 126.84276.19.8 80409610330 1 DATLLF 14,28 2019 - - -
1046 JOSE RICARDO NUNES RODRIGUES PIS/PASEP 126.84276.19.8 80409610330 1 DATLLF 14,76 2020 - - -
1573 JOSE RONALDO NOBRE PINTO NIT 12898857191 00395827361 1 DAIPTU 21,08 2020 - - -
1573 JOSE RONALDO NOBRE PINTO NIT 12898857191 00395827361 1 DAIPTU 22,00 2019 - - -
1573 JOSE RONALDO NOBRE PINTO NIT 12898857191 00395827361 1 DAIPTU 21,78 2018 - - -
1573 JOSE RONALDO NOBRE PINTO NIT 12898857191 00395827361 1 IPTU 23,19 2021 - - -
1573 JOSE RONALDO NOBRE PINTO NIT 12898857191 00395827361 1 IPTU 23,40 2022 - - -
876 JOSE SADI TAVARES 00245038353 1 IPTU 154,68 2022 - - -
1456 JOSE SILVA DO NASCIMENTO 90813430330 1 DATLLF 33,21 2020 - - -
1456 JOSE SILVA DO NASCIMENTO 90813430330 1 DATLLF 32,13 2019 - - -
1456 JOSE SILVA DO NASCIMENTO 90813430330 1 DATLLF 32,13 2019 - - -
1456 JOSE SILVA DO NASCIMENTO 90813430330 1 DATLLF 33,21 2020 - - -
1550 JOSE SILVESTRE DE FREITAS NIT 119.91322.49.0 24178560344 1 DATLLF 54,37 2020 - - -
1550 JOSE SILVESTRE DE FREITAS NIT 119.91322.49.0 24178560344 1 DATLLF 55,50 2020 - - -
1550 JOSE SILVESTRE DE FREITAS NIT 119.91322.49.0 24178560344 1 DAT 55,50 2020 - - -
1550 JOSE SILVESTRE DE FREITAS NIT 119.91322.49.0 24178560344 1 SERV 57,17 2022 - - -
1550 JOSE SILVESTRE DE FREITAS NIT 119.91322.49.0 24178560344 1 OCUP 513,00 2022 - - -
1550 JOSE SILVESTRE DE FREITAS NIT 119.91322.49.0 24178560344 1 DAT 57,16 2021 - - -
1550 JOSE SILVESTRE DE FREITAS NIT 119.91322.49.0 24178560344 1 DATLLF 52,50 2018 - - -
1550 JOSE SILVESTRE DE FREITAS NIT 119.91322.49.0 24178560344 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
613 JOSE TARCISIO LUZ 00224863304 1 IPTU 109,54 2021 - - -
613 JOSE TARCISIO LUZ 00224863304 1 DAIPTU 99,58 2021 - - -
613 JOSE TARCISIO LUZ 00224863304 1 IPTU 120,95 2023 - - -
613 JOSE TARCISIO LUZ 00224863304 1 IPTU 124,97 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024