Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 56,31 2020 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 OCUP 336,00 2024 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 OCUP 196,00 2022 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 56,31 2020 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 OCUP 308,00 2023 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 56,31 2020 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 56,31 2020 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 56,31 2020 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 56,31 2020 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 52,50 2018 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 52,50 2019 - - -
3375 JOSE LUCIMAR FREITAS 3375 1 DATLLF 56,31 2020 - - -
26 JOSE MARIA RODRIGUES 88600297320 1 IPTU 41,57 2021 - - -
26 JOSE MARIA RODRIGUES 88600297320 1 DAIPTU 37,79 2021 - - -
26 JOSE MARIA RODRIGUES 88600297320 1 IPTU 41,95 2022 - - -
26 JOSE MARIA RODRIGUES 88600297320 1 DAIPTU 37,79 2020 - - -
26 JOSE MARIA RODRIGUES 88600297320 1 DAIPTU 39,42 2019 - - -
26 JOSE MARIA RODRIGUES 88600297320 1 DAIPTU 39,03 2018 - - -
26 JOSE MARIA RODRIGUES 88600297320 1 IPTU 41,57 2021 - - -
26 JOSE MARIA RODRIGUES 88600297320 1 IPTU 37,79 2021 - - -
26 JOSE MARIA RODRIGUES 88600297320 1 IPTU 39,42 2019 - - -
26 JOSE MARIA RODRIGUES 88600297320 1 IPTU 37,79 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024