Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5280 IVAN EUDES ALVES SOARES 32411278349 1 IPTU 242,16 2024 - - -
3402 IVANILSON SALGUEIRO LIMA 3402 1 DATLLF 18,49 2020 - - -
3402 IVANILSON SALGUEIRO LIMA 3402 1 DATLLF 18,49 2020 - - -
3402 IVANILSON SALGUEIRO LIMA 3402 1 DATLLF 18,49 2020 - - -
3402 IVANILSON SALGUEIRO LIMA 3402 1 DATLLF 18,49 2020 - - -
3402 IVANILSON SALGUEIRO LIMA 3402 1 DATLLF 18,49 2020 - - -
850 IVANIRA HOLANDA BEZERRA GOMES 00202746372 1 IPTU 91,56 2021 - - -
850 IVANIRA HOLANDA BEZERRA GOMES 00202746372 1 DAIPTU 272,76 2021 - - -
850 IVANIRA HOLANDA BEZERRA GOMES 00202746372 1 IPTU 65,58 2021 - - -
850 IVANIRA HOLANDA BEZERRA GOMES 00202746372 1 DAIPTU 83,24 2021 - - -
850 IVANIRA HOLANDA BEZERRA GOMES 00202746372 1 DAIPTU 59,62 2021 - - -
850 IVANIRA HOLANDA BEZERRA GOMES 00202746372 1 IPTU 300,04 2021 - - -
723 IVONEIDE SILVA OLIVEIRA NIT 116.04047.36.9 91539455300 1 IPTU 38,41 2021 - - -
723 IVONEIDE SILVA OLIVEIRA NIT 116.04047.36.9 91539455300 1 DAIPTU 34,92 2021 - - -
723 IVONEIDE SILVA OLIVEIRA NIT 116.04047.36.9 91539455300 1 DAIPTU 36,43 2019 - - -
723 IVONEIDE SILVA OLIVEIRA NIT 116.04047.36.9 91539455300 1 DAIPTU 34,92 2020 - - -
723 IVONEIDE SILVA OLIVEIRA NIT 116.04047.36.9 91539455300 1 DAIPTU 36,07 2018 - - -
723 IVONEIDE SILVA OLIVEIRA NIT 116.04047.36.9 91539455300 1 IPTU 38,77 2022 - - -
723 IVONEIDE SILVA OLIVEIRA NIT 116.04047.36.9 91539455300 1 IPTU 44,82 2024 - - -
723 IVONEIDE SILVA OLIVEIRA NIT 116.04047.36.9 91539455300 1 IPTU 34,92 2020 - - -
723 IVONEIDE SILVA OLIVEIRA NIT 116.04047.36.9 91539455300 1 IPTU 38,77 2022 - - -
723 IVONEIDE SILVA OLIVEIRA NIT 116.04047.36.9 91539455300 1 IPTU 43,38 2023 - - -
723 IVONEIDE SILVA OLIVEIRA NIT 116.04047.36.9 91539455300 1 IPTU 36,43 2019 - - -
723 IVONEIDE SILVA OLIVEIRA NIT 116.04047.36.9 91539455300 1 IPTU 38,41 2021 - - -
723 IVONEIDE SILVA OLIVEIRA NIT 116.04047.36.9 91539455300 1 IPTU 34,92 2021 - - -
5739 J P SERVI€?OS E LOCA€?OES EIRELI 29421400000000 1 TXDV 2.354,10 2022 - - -
5739 J P SERVI€?OS E LOCA€?OES EIRELI 29421400000000 1 ISS 3.138,80 2022 - - -
5739 J P SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI 2,94214E+13 1 ISS 3.138,80 2022 - - -
5739 J P SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI 2,94214E+13 1 TXDV 2.354,10 2022 - - -
5739 J P SERVIÇOS E LOCAÇOES EIRELI 2,94214E+13 1 TXDV 2.354,10 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024