Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3888 - SITIO SAO LUIS SPE LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 3,84048E+13
Tributo: TLLF

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 980,00 0,00 0,00 0,00 980,00 INSCRITO
2024 1 78,40 0,00 0,00 0,00 78,40 INSCRITO
2024 1 63,70 0,00 0,00 0,00 63,70 INSCRITO
2024 1 294,00 0,00 0,00 0,00 294,00 INSCRITO
2024 1 102,90 0,00 0,00 0,00 102,90 INSCRITO
2024 1 205,80 0,00 0,00 0,00 205,80 INSCRITO
2024 1 39,20 0,00 0,00 0,00 39,20 INSCRITO
2024 1 107,60 0,00 0,00 0,00 107,60 INSCRITO
2023 1 53,88 0,00 0,00 0,00 53,88 INSCRITO
2023 1 88,20 0,00 0,00 0,00 88,20 INSCRITO
2023 1 449,00 0,00 0,00 0,00 449,00 INSCRITO
2023 1 51,18 0,00 0,00 0,00 51,18 INSCRITO
2023 1 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 INSCRITO
2023 1 40,41 0,00 0,00 0,00 40,41 INSCRITO
2023 1 926,10 0,00 0,00 0,00 926,10 INSCRITO
2023 1 215,52 0,00 0,00 0,00 215,52 INSCRITO
2023 1 224,50 0,00 0,00 0,00 224,50 INSCRITO
220001000000000 2022 1 78,57 0,00 0,00 0,00 78,57 INSCRITO
220001000000000 2022 1 143,81 0,00 0,00 0,00 143,81 INSCRITO
220001000000000 2022 1 61,15 0,00 0,00 0,00 61,15 INSCRITO
220001000000000 2022 1 92,62 0,00 0,00 0,00 92,62 INSCRITO
220001000000000 2022 1 179,60 0,00 0,00 0,00 179,60 INSCRITO
2021 1 2.730,85 0,00 0,00 0,00 2.730,85 INSCRITO
2021 1 57,16 0,00 0,00 0,00 57,16 INSCRITO
2021 1 34,22 0,00 0,00 0,00 34,22 INSCRITO
2020 1 28,04 0,00 0,00 0,00 28,04 INSCRITO
2020 1 88,56 0,00 0,00 0,00 88,56 INSCRITO
2020 1 54,37 0,00 0,00 0,00 54,37 INSCRITO
2019 1 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 INSCRITO
180001000000000 2018 1 90,89 0,00 0,00 0,00 90,89 INSCRITO
180001000000000 2018 1 571,06 0,00 0,00 0,00 571,06 INSCRITO
180001000000000 2018 1 21,42 0,00 0,00 0,00 21,42 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 449,00

Valor original total da dívida: R$ 449,00

Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024