Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3571 - ROSILEIDE ARRUDA LIMA FREITAS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 81359730397
Tributo: PATR

PATR

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 51,80 0,00 0,00 0,00 51,80 INSCRITO
2024 1 81,49 0,00 0,00 0,00 81,49 INSCRITO
2024 1 29,83 0,00 0,00 0,00 29,83 INSCRITO
2024 1 2,85 0,00 0,00 0,00 2,85 INSCRITO
2024 1 45,29 0,00 0,00 0,00 45,29 INSCRITO
2024 1 5,51 0,00 0,00 0,00 5,51 INSCRITO
2024 1 422,61 0,00 0,00 0,00 422,61 INSCRITO
2024 1 344,90 0,00 0,00 0,00 344,90 INSCRITO
2024 1 32,44 0,00 0,00 0,00 32,44 INSCRITO
2024 1 19,49 0,00 0,00 0,00 19,49 INSCRITO
2024 1 22,78 0,22 0,54 0,00 23,54 INSCRITO
2024 1 1.140,92 0,00 0,00 0,00 1.140,92 INSCRITO
2024 1 73,33 0,00 0,00 0,00 73,33 INSCRITO
2024 1 188,99 0,00 0,00 0,00 188,99 INSCRITO
2024 1 292,89 0,00 0,00 0,00 292,89 INSCRITO
2023 1 216,78 0,00 0,00 0,00 216,78 INSCRITO
2023 1 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 INSCRITO
2023 1 26,79 0,00 0,00 0,00 26,79 INSCRITO
2023 1 767,29 0,00 0,00 0,00 767,29 INSCRITO
2023 1 911,43 109,37 182,28 71,36 1.274,44 INSCRITO
2023 1 81,46 0,00 0,00 0,00 81,46 INSCRITO
2023 1 17,70 0,00 0,00 0,00 17,70 INSCRITO
2023 1 12,58 0,00 0,00 0,00 12,58 INSCRITO
2023 1 4,04 0,00 0,00 0,00 4,04 INSCRITO

Valor original total PATR: R$ 29,83

Valor original total da dívida: R$ 29,83

Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024