| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 4,04 | INSCRITO |
Valor original total PATR: R$ 4,04
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 26,97 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 24,52 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 24,52 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 25,58 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 101,59
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 24,52 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 24,52 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 25,58 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 25,33 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 99,95
Valor original total da dívida: R$ 205,58
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46