| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 763,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 20.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.955,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 639,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 4.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.928,00 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 3.192,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.192,30 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 4.256,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.256,40 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | INSCRITO |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.609,20 | ||
| 2008 | 1 | 532,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,05 | INSCRITO |
Valor original total MTCM: R$ 532,05
Valor original total da dívida: R$ 532,05
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46