| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 190,91 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 184,76 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 168,89 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 168,89 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 167,33 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 152,12 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 152,12 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 158,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.343,69
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 152,12 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 152,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 158,67 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 462,91
Valor original total da dívida: R$ 1.806,60
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46