| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 128,15 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 165,36 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 113,37 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 113,37 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 224,63 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 224,63 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 204,21 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 204,21 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 213,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.590,95
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 204,21 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 204,21 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 213,02 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 70,30 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 140,60 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 832,34
Valor original total da dívida: R$ 2.423,29
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46