| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 73,60 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 71,23 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 65,11 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 65,11 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 64,51 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 64,51 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 58,65 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 58,65 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 61,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 582,55
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 58,65 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 58,65 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 61,18 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 60,57 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 239,05
Valor original total da dívida: R$ 821,60
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46