| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 115,62 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 111,90 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 102,29 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 102,29 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 101,34 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 101,34 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 92,13 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 92,13 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 96,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 915,14
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 92,13 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 92,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 96,10 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 95,15 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 375,51
Valor original total da dívida: R$ 1.290,65
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46