| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 58,78 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 56,89 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 52,01 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 52,01 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 51,53 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 51,53 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 46,85 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 46,85 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 48,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 465,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 46,85 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 46,85 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 48,87 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 48,39 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 190,96
Valor original total da dívida: R$ 656,28
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46