| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 1.386,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,60 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 449,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,88 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 412,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 449,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,88 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 449,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,88 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 449,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,88 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 187,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,45 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 262,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,43 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 37,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,49 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 449,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,82 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 337,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,41 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,25 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | INSCRITO | |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | INSCRITO |
Valor original total OCUP: R$ 684,00
Valor original total da dívida: R$ 684,00
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46