| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 89,27 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 86,40 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 78,98 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 78,98 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 78,25 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 78,25 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 71,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 71,14 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 74,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 706,61
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 71,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 71,14 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 74,20 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 216,48
Valor original total da dívida: R$ 923,09
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46