Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 77 - FRANCISCO JOSE FRAZAO DA SILVA ME

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 194,34 INSCRITO
220001000000000 2022 1 106,41 INSCRITO
220001000000000 2022 1 151,06 INSCRITO
210000000000000 2021 1 192,54 INSCRITO
210000000000000 2021 1 105,42 INSCRITO
210000000000000 2021 1 149,67 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 899,44

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 175,04 INSCRITO
210001000000000 2021 1 95,84 INSCRITO
210001000000000 2021 1 136,06 INSCRITO
200001000000000 2020 1 116,70 INSCRITO
200001000000000 2020 1 90,70 INSCRITO
190001000000000 2019 1 182,59 INSCRITO
190001000000000 2019 1 99,98 INSCRITO
190001000000000 2019 1 141,93 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 1.038,84

Valor original total da dívida: R$ 1.938,28

Dados atualizados em: 19/07/2023 17:36:37

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito