| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,83 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 34,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,22 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 34,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,22 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 2.730,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,85 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 34,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,22 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 34,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,22 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 34,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,22 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 34,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,22 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 34,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,22 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 34,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,22 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 34,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,22 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 127,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,25 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 202,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,59 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 27,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,03 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,52 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 54,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,37 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,52 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,21 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 714,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,05 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 25,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,83 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 132,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,84 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 14,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,02 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 54,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,37 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,40 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 102,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,69 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 109,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,34 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 26,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,56 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 44,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,28 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 44,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,28 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 84,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,46 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,21 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 108,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,17 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 78,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,45 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 275,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,83 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,52 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 34,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,78 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 21,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,74 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 54,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,37 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 28,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,15 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,22 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 26,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,09 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,40 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 47,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,97 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 54,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,35 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,87 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 171,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,22 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 20,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,84 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,52 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 21,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,74 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 20,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,27 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,49 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,52 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 59,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,04 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 221,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,40 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 225,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,22 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 21,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 54,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,37 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,40 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,71 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 535,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,50 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 535,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,50 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,84 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,48 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,71 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 77,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,32 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 208,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,25 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 371,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,28 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 12,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 38,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,85 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,84 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,40 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 60,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,69 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 342,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,72 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 60,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,69 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,56 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 333,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,44 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 16,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,07 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 64,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,26 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 137,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,09 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 128,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,52 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,84 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 36,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,24 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 51,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,41 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 122,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,70 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 27,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 64,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,26 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,77 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 90,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 26,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,24 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,71 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 44,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,98 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,06 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,85 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 1.551,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.551,52 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 64,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,26 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 838,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,95 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 68,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,62 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 74,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,97 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 96,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,39 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,84 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 163,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,36 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,40 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,99 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 15,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,17 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 146,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,37 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 62,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,44 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,84 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 34,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,48 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 64,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,26 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,56 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 16,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,07 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 25,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,74 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,99 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 214,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,09 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 85,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,68 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,56 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 80,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,48 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 57,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,12 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 145,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,58 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,48 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | INSCRITO |
