Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 248,70 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 240,69 | INSCRITO | |
220001000000000 | 2022 | 1 | 220,01 | INSCRITO |
2022 | 1 | 220,01 | INSCRITO | |
210000000000000 | 2021 | 1 | 217,98 | INSCRITO |
2021 | 1 | 198,16 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 217,98 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 198,16 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 206,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.968,41
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210001000000000 | 2021 | 1 | 198,16 | INSCRITO |
200001000000000 | 2020 | 1 | 198,16 | INSCRITO |
190001000000000 | 2019 | 1 | 206,72 | INSCRITO |
180001000000000 | 2018 | 1 | 68,22 | INSCRITO |
180001000000000 | 2018 | 1 | 136,44 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 807,70
Valor original total da dívida: R$ 2.776,11
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46