| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 335,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,48 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 51,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,31 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 42,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,13 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 113,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,05 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 33,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 216,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 121,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,65 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 25,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 75,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,59 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 74,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,87 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 888,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,26 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,93 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 161,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,96 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 25,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 126,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,22 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 72,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,08 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 176,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,81 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 86,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,84 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 51,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,48 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,75 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 39,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,96 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 29.417,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.417,99 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 17,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,13 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 707,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,60 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 73,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,34 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 78,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 142,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,17 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 141,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,12 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 174,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,41 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 66,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 61,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,78 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 57,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,93 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 333,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 109,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,57 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 95,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,97 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 50,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,97 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 105,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,90 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 49,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 100,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,05 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 80,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,34 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 36,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,53 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 157,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,77 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 490,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,39 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 47,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,90 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 500,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,71 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 139,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,15 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 85,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,87 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 5.049,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.049,56 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 59,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,24 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 38,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,57 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 167,20 | 3,34 | 28,08 | 0,00 | 198,62 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 483,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,51 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 50,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 25,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 231,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 26,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,01 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 141,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,64 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 91,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,01 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 69,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,61 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 56,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,53 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 114,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,97 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,92 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 350,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,97 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 44,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,87 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 419,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,34 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 180,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,82 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 339,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,51 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 88,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,41 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,94 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 118,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,96 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 120,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,19 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 1.676,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,27 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,32 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 5.096,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.096,23 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 847,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,67 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 1.388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 39,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,01 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 59,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,05 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 121,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,68 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 45,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,52 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 52,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,72 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 1.732,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,61 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 102,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,22 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 22,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,93 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 126,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,77 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 242,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,16 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 203,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,02 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 4.367,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.367,42 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 293,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,09 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 503,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,21 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 99,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 136,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,13 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 631,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,07 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 80,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,22 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 72,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,33 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 45,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,81 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 144,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,77 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 125,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 229,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,58 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,51 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 42,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,78 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 28,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,36 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 69,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,38 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,45 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 111,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,01 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 58,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,45 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 42,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,20 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 120,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,11 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 321,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,87 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 55,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,29 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 254,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,72 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 24,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,28 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 297,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,51 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,21 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 174,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,90 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 176,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,31 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 78,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,13 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 139,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,67 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 83,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,14 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 345,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,53 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 49,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,66 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 104,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,88 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 174,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,44 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,04 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 112,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,60 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 403,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,80 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,60 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 79,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,76 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,05 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 69,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,02 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 57,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,87 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 44,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,77 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 109,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,44 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 62,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,02 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 135,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,42 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 111,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,31 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 226,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,09 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 91,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,01 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 238,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,79 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 40,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,78 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 70,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,48 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 178,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,63 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 64,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,16 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 105,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,47 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 219,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,83 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 113,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,31 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 56,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,23 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 63,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,29 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 73,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,70 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 36,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,31 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 45,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,74 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 105,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,55 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 38,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,39 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 59,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,51 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 183,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,78 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 39,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,99 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 97,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,68 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 186,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,30 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 42,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,39 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 39,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,34 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 107,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,47 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 40,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,60 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 129,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,12 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 84,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,19 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 77,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,53 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 45,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,07 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 53,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,74 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 50,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,46 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 82,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,02 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 74,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,04 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 164,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,07 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 56,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,78 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 54,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,27 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 62,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,62 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 45,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,42 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 71,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,63 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 261,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,74 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 208,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,73 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,41 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 158,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,38 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 301,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,44 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 102,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,08 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 115,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,26 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 66,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,72 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 193,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,46 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,99 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 643,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,71 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 83,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,69 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 116,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,36 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 123,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,06 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 32,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,06 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 65,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,24 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 81,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,70 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 46,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,27 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 69,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,24 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 78,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,74 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 294,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,71 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 126,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,86 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 34,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,06 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 425,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,12 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 105,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,24 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 73,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,10 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 100,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,78 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 97,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 365,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,04 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 37,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,09 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 535,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,36 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 58,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,44 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 95,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,75 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 38,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,79 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 300,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,58 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 81,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,80 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 611,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,70 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 78,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,94 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 109,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,23 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 1.396,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,35 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 323,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,31 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 97,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 55,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,81 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 1.541,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541,41 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 56,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,79 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 32,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,72 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 216,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,95 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 106,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,15 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 219,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,03 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 66,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,22 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 186,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,91 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | INSCRITO |
