Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 208,08 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 201,38 | INSCRITO | |
220001000000000 | 2022 | 1 | 184,08 | INSCRITO |
220001000000000 | 2022 | 1 | 67,42 | INSCRITO |
2022 | 1 | 67,42 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 184,08 | INSCRITO | |
210000000000000 | 2021 | 1 | 182,38 | INSCRITO |
2021 | 1 | 182,38 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 165,80 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 165,80 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 172,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.781,77
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210001000000000 | 2021 | 1 | 165,80 | INSCRITO |
200001000000000 | 2020 | 1 | 165,80 | INSCRITO |
190001000000000 | 2019 | 1 | 172,95 | INSCRITO |
180001000000000 | 2018 | 1 | 171,24 | INSCRITO |
180001000000000 | 2018 | 1 | 62,72 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 738,51
Valor original total da dívida: R$ 2.520,28
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46