| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 53,95 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 52,22 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 47,74 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 47,74 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 47,30 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 47,30 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 43,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 43,00 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 44,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 427,10
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 43,00 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 43,00 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 44,85 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 44,41 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 175,26
Valor original total da dívida: R$ 602,36
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46