Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 614 - FILOMENA LUZ ALVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 176,31 INSCRITO
220001000000000 2022 1 34,88 INSCRITO
220001000000000 2022 1 143,41 INSCRITO
210000000000000 2021 1 174,68 INSCRITO
210000000000000 2021 1 34,56 INSCRITO
210000000000000 2021 1 142,09 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 705,93

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 158,80 INSCRITO
210001000000000 2021 1 31,42 INSCRITO
210001000000000 2021 1 129,17 INSCRITO
200001000000000 2020 1 31,42 INSCRITO
200001000000000 2020 1 158,80 INSCRITO
200001000000000 2020 1 129,17 INSCRITO
190001000000000 2019 1 165,65 INSCRITO
190001000000000 2019 1 32,77 INSCRITO
190001000000000 2019 1 134,74 INSCRITO
180001000000000 2018 1 164,01 INSCRITO
180001000000000 2018 1 32,45 INSCRITO
180001000000000 2018 1 133,41 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 1.301,81

Valor original total da dívida: R$ 2.007,74

Dados atualizados em: 19/07/2023 17:36:37

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito