| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2020 | 1 | 1.603,67 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 1.551,52 | INSCRITO |
Valor original total TXICF: R$ 3.155,19
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 614,82 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 595,01 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 543,89 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 543,89 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 538,85 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 538,85 | INSCRITO | |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 489,86 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 489,86 | INSCRITO | |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 489,86 | INSCRITO |
| 2019 | 1 | 489,86 | INSCRITO | |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 511,00 | INSCRITO |
| 2018 | 1 | 511,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.356,75
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 1.603,67 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 1.551,52 | INSCRITO |
Valor original total DATLLF: R$ 3.155,19
Valor original total da dívida: R$ 12.667,13
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46