| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 89,92 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 87,03 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 79,56 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 79,56 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 78,83 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 78,83 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 71,66 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 350,93 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 916,32
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 71,66 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 350,93 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 422,59
Valor original total da dívida: R$ 1.338,91
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46