Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 502 - FRANCISCO DAMIAO DE BRITO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 49,03 INSCRITO
220001000000000 2022 1 84,21 INSCRITO
210000000000000 2021 1 48,58 INSCRITO
210000000000000 2021 1 83,43 INSCRITO
200001000000000 2020 1 44,16 INSCRITO
200001000000000 2020 1 75,85 INSCRITO
180001000000000 2018 1 46,07 INSCRITO
180001000000000 2018 1 79,12 INSCRITO
130000625400001 2013 1 28,43 INSCRITO
130000625500001 2013 1 48,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 587,81

Valor original total da dívida: R$ 587,81

Dados atualizados em: 19/07/2023 17:36:37

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito