Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 432 - FRANCISCO FLAVIO TEIXEIRA DOS SANTOS

TXVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 294,00 INSCRITO

Valor original total TXVS: R$ 294,00

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
180001000000000 2018 1 21,42 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 21,42

SERV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 57,17 INSCRITO
220001000000000 2022 1 114,33 INSCRITO

Valor original total SERV: R$ 171,50

PATR

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 1.140,92 INSCRITO

Valor original total PATR: R$ 1.140,92

OCUP

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 513,00 INSCRITO
210001000000000 2021 1 57,17 INSCRITO
200001000000000 2020 1 57,16 INSCRITO
200001000000000 2020 1 57,00 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
190001000000000 2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 55,50 INSCRITO
2019 1 55,50 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
190001000000000 2019 1 55,50 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2019 1 54,37 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
180001000000000 2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2018 1 52,50 INSCRITO
2017 1 52,50 INSCRITO
2017 1 52,50 INSCRITO
2017 1 52,50 INSCRITO
2017 1 52,50 INSCRITO
2017 1 52,50 INSCRITO
2017 1 52,50 INSCRITO
2013 1 1.305,71 INSCRITO

Valor original total OCUP: R$ 4.766,44

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 119,20 INSCRITO
210000000000000 2021 1 118,10 INSCRITO
200001000000000 2020 1 107,36 INSCRITO
190001000000000 2019 1 107,36 INSCRITO
190001000000000 2019 1 20,00 INSCRITO
180001000000000 2018 1 112,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 584,02

Valor original total da dívida: R$ 6.978,30

Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024