Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 413 - FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 158,41 INSCRITO
210000000000000 2021 1 156,95 INSCRITO
200001000000000 2020 1 142,68 INSCRITO
190001000000000 2019 1 142,68 INSCRITO
180001000000000 2018 1 148,84 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 749,56

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 142,68 INSCRITO
200001000000000 2020 1 142,68 INSCRITO
190001000000000 2019 1 148,84 INSCRITO
180001000000000 2018 1 147,37 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 581,57

Valor original total da dívida: R$ 1.331,13

Dados atualizados em: 19/07/2023 17:36:37

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito