Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9735 - SAVIO ARRUDA OLIVEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 60468478345
Tributo: TXVS

TXVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 294,00 0,00 0,00 0,00 294,00 INSCRITO
2024 1 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 INSCRITO
2024 1 294,00 0,00 0,00 0,00 294,00 INSCRITO
2024 1 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 INSCRITO
2024 1 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 INSCRITO
2024 1 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 INSCRITO
2024 1 294,00 0,00 0,00 0,00 294,00 INSCRITO
2024 1 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 INSCRITO
2024 1 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 INSCRITO
2023 1 269,40 0,00 0,00 0,00 269,40 INSCRITO
2023 1 392,00 0,00 0,00 0,00 392,00 INSCRITO
2023 1 44,90 0,00 0,00 0,00 44,90 INSCRITO
2023 1 44,90 0,00 0,00 0,00 44,90 INSCRITO
2023 1 179,60 0,00 0,00 0,00 179,60 INSCRITO
2023 1 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 INSCRITO
2023 1 359,20 0,00 0,00 0,00 359,20 INSCRITO
2023 1 359,20 0,00 0,00 0,00 359,20 INSCRITO
2023 1 44,90 0,00 0,00 0,00 44,90 INSCRITO
2023 1 264,60 0,00 0,00 0,00 264,60 INSCRITO
2023 1 242,46 0,00 0,00 0,00 242,46 INSCRITO
220001000000000 2022 1 269,40 0,00 0,00 0,00 269,40 INSCRITO
220001000000000 2022 1 44,90 0,00 0,00 0,00 44,90 INSCRITO
220001000000000 2022 1 134,70 0,00 0,00 0,00 134,70 INSCRITO
2022 1 244,80 0,00 0,00 0,00 244,80 INSCRITO
220001000000000 2022 1 40,80 0,00 0,00 0,00 40,80 INSCRITO
220001000000000 2022 1 134,70 0,00 0,00 0,00 134,70 INSCRITO

Valor original total TXVS: R$ 40,80

Valor original total da dívida: R$ 40,80

Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024