| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 9,94 | 0,09 | 0,68 | 0,00 | 10,71 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 3.811,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.811,72 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 3.138,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.138,80 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 101.217,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.217,07 | INSCRITO |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 8,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | INSCRITO |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 243,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,83 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 237,05
Valor original total da dívida: R$ 237,05
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46