Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 38 - JOSE NILSON DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 110,88 INSCRITO
210000000000000 2021 1 109,86 INSCRITO
200001000000000 2020 1 99,87 INSCRITO
190001000000000 2019 1 99,87 INSCRITO
180001000000000 2018 1 104,18 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 524,66

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 99,87 INSCRITO
200001000000000 2020 1 99,87 INSCRITO
190001000000000 2019 1 104,18 INSCRITO
180001000000000 2018 1 103,15 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 407,07

Valor original total da dívida: R$ 931,73

Dados atualizados em: 19/07/2023 17:36:37

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito