Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 38 - JOSE NILSON DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 125,33 INSCRITO
2023 1 121,30 INSCRITO
220001000000000 2022 1 110,88 INSCRITO
2022 1 110,88 INSCRITO
210000000000000 2021 1 109,86 INSCRITO
2021 1 99,87 INSCRITO
2021 1 109,86 INSCRITO
200001000000000 2020 1 99,87 INSCRITO
2020 1 99,87 INSCRITO
2020 1 99,87 INSCRITO
190001000000000 2019 1 99,87 INSCRITO
2019 1 99,87 INSCRITO
2019 1 104,18 INSCRITO
180001000000000 2018 1 104,18 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.495,69

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 99,87 INSCRITO
200001000000000 2020 1 99,87 INSCRITO
190001000000000 2019 1 104,18 INSCRITO
180001000000000 2018 1 103,15 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 407,07

Valor original total da dívida: R$ 1.902,76

Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024