Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1204 - RONALDO DA SILVA LOUREN€?O
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 90276213300
Tributo: TXICF

TXICF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2023 1 22,45 0,00 0,00 0,00 22,45 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 52,22 0,00 0,00 0,00 52,22 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 77,52 0,00 0,00 0,00 77,52 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 74,97 0,00 0,00 0,00 74,97 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 163,20 0,00 0,00 0,00 163,20 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 55,17 0,00 0,00 0,00 55,17 INSCRITO
220001000000000 2022 1 61,41 0,00 0,00 0,00 61,41 INSCRITO
220001000000000 2022 1 244,80 0,00 0,00 0,00 244,80 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 74,97 0,00 0,00 0,00 74,97 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 369,88 0,00 0,00 0,00 369,88 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 32,64 0,00 0,00 0,00 32,64 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
2021 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
2021 1 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 INSCRITO
2021 1 28,00 0,85 5,68 0,42 34,95 INSCRITO
2021 1 204,00 0,00 0,00 0,00 204,00 INSCRITO
2021 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
2021 1 45,70 0,00 0,00 0,00 45,70 INSCRITO
2021 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
2021 1 218,00 0,00 0,00 0,00 218,00 INSCRITO
2021 1 40,80 0,00 0,00 0,00 40,80 INSCRITO
2021 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
2021 1 21,34 0,00 0,00 0,00 21,34 INSCRITO
2021 1 74,97 0,00 0,00 0,00 74,97 INSCRITO
2021 1 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 INSCRITO
2021 1 205,74 0,00 0,00 0,00 205,74 INSCRITO
2021 1 114,30 0,00 0,00 0,00 114,30 INSCRITO
2021 1 37,49 0,00 0,00 0,00 37,49 INSCRITO
2021 1 64,26 0,00 0,00 0,00 64,26 INSCRITO
2020 1 47,97 0,00 0,00 0,00 47,97 INSCRITO
2020 1 33,14 20,21 6,62 0,00 59,97 INSCRITO
2020 1 1.603,67 0,00 0,00 0,00 1.603,67 INSCRITO

Valor original total TXICF: R$ 37,49

Valor original total da dívida: R$ 37,49

Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024