Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 321 - ANTONIO TAVARES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 239,04 INSCRITO
220001000000000 2022 1 25,11 INSCRITO
220001000000000 2022 1 45,02 INSCRITO
220001000000000 2022 1 46,12 INSCRITO
220001000000000 2022 1 34,43 INSCRITO
220001000000000 2022 1 42,16 INSCRITO
220001000000000 2022 1 34,58 INSCRITO
220001000000000 2022 1 37,85 INSCRITO
220001000000000 2022 1 111,71 INSCRITO
220001000000000 2022 1 36,89 INSCRITO
210000000000000 2021 1 236,83 INSCRITO
210000000000000 2021 1 24,88 INSCRITO
210000000000000 2021 1 44,61 INSCRITO
210000000000000 2021 1 45,69 INSCRITO
210000000000000 2021 1 34,11 INSCRITO
210000000000000 2021 1 41,78 INSCRITO
210000000000000 2021 1 34,27 INSCRITO
210000000000000 2021 1 37,50 INSCRITO
210000000000000 2021 1 110,68 INSCRITO
210000000000000 2021 1 36,55 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.299,81

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 22,62 INSCRITO
210001000000000 2021 1 215,30 INSCRITO
210001000000000 2021 1 33,23 INSCRITO
210001000000000 2021 1 100,62 INSCRITO
210001000000000 2021 1 34,09 INSCRITO
210001000000000 2021 1 31,15 INSCRITO
210001000000000 2021 1 37,98 INSCRITO
210001000000000 2021 1 31,01 INSCRITO
210001000000000 2021 1 41,54 INSCRITO
210001000000000 2021 1 40,55 INSCRITO
200001000000000 2020 1 33,23 INSCRITO
200001000000000 2020 1 100,62 INSCRITO
200001000000000 2020 1 215,30 INSCRITO
200001000000000 2020 1 22,62 INSCRITO
200001000000000 2020 1 40,55 INSCRITO
200001000000000 2020 1 41,54 INSCRITO
200001000000000 2020 1 31,01 INSCRITO
200001000000000 2020 1 37,98 INSCRITO
200001000000000 2020 1 31,15 INSCRITO
200001000000000 2020 1 34,09 INSCRITO
190001000000000 2019 1 23,59 INSCRITO
190001000000000 2019 1 224,59 INSCRITO
190001000000000 2019 1 34,66 INSCRITO
190001000000000 2019 1 104,96 INSCRITO
190001000000000 2019 1 35,56 INSCRITO
190001000000000 2019 1 32,49 INSCRITO
190001000000000 2019 1 39,61 INSCRITO
190001000000000 2019 1 32,34 INSCRITO
190001000000000 2019 1 43,33 INSCRITO
190001000000000 2019 1 42,31 INSCRITO
180001000000000 2018 1 222,37 INSCRITO
180001000000000 2018 1 23,36 INSCRITO
180001000000000 2018 1 41,89 INSCRITO
180001000000000 2018 1 42,90 INSCRITO
180001000000000 2018 1 32,02 INSCRITO
180001000000000 2018 1 39,22 INSCRITO
180001000000000 2018 1 32,17 INSCRITO
180001000000000 2018 1 35,21 INSCRITO
180001000000000 2018 1 103,92 INSCRITO
180001000000000 2018 1 34,32 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 2.397,00

Valor original total da dívida: R$ 3.696,81

Dados atualizados em: 19/07/2023 17:36:37

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito