Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3 - MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 45,32 INSCRITO
220001000000000 2022 1 28,03 INSCRITO
220001000000000 2022 1 94,95 INSCRITO
220001000000000 2022 1 225,40 INSCRITO
210000000000000 2021 1 44,90 INSCRITO
210000000000000 2021 1 27,77 INSCRITO
210000000000000 2021 1 94,07 INSCRITO
210000000000000 2021 1 223,31 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 783,75

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 40,82 INSCRITO
210001000000000 2021 1 25,25 INSCRITO
210001000000000 2021 1 85,52 INSCRITO
210001000000000 2021 1 203,01 INSCRITO
200001000000000 2020 1 40,82 INSCRITO
200001000000000 2020 1 25,25 INSCRITO
200001000000000 2020 1 85,52 INSCRITO
200001000000000 2020 1 203,01 INSCRITO
190001000000000 2019 1 42,58 INSCRITO
190001000000000 2019 1 26,34 INSCRITO
190001000000000 2019 1 89,21 INSCRITO
190001000000000 2019 1 211,77 INSCRITO
180001000000000 2018 1 42,16 INSCRITO
180001000000000 2018 1 26,08 INSCRITO
180001000000000 2018 1 88,33 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 1.235,67

Valor original total da dívida: R$ 2.019,42

Dados atualizados em: 19/07/2023 17:36:37

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito