| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 47,41 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 45,89 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 41,95 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 41,95 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 41,57 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 41,57 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 37,79 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 37,79 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 39,42 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 375,34
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 37,79 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 37,79 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 39,42 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 39,03 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 154,03
Valor original total da dívida: R$ 529,37
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46