| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,16 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,16 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,16 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,16 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,16 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,16 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,16 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,16 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 258,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,30 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 738,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,21 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,45 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 354,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,24 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 321,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,10 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,21 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 55,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,90 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 2.730,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,85 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,80 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 70,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,11 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total DAT: R$ 147,60
Valor original total da dívida: R$ 147,60
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46