Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 27,38 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,50 | INSCRITO | |
220001000000000 | 2022 | 1 | 24,23 | INSCRITO |
2022 | 1 | 24,23 | INSCRITO | |
210000000000000 | 2021 | 1 | 24,01 | INSCRITO |
2021 | 1 | 24,01 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 21,83 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 21,83 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 22,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 216,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210001000000000 | 2021 | 1 | 21,83 | INSCRITO |
200001000000000 | 2020 | 1 | 21,83 | INSCRITO |
190001000000000 | 2019 | 1 | 22,78 | INSCRITO |
180001000000000 | 2018 | 1 | 22,55 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 88,99
Valor original total da dívida: R$ 305,79
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46