Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 131 - GILBERTO SANTOS BARROS ME

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 164,59 INSCRITO
2023 1 59,29 INSCRITO
2023 1 159,29 INSCRITO
2023 1 81,77 INSCRITO
2023 1 131,00 INSCRITO
2023 1 260,47 INSCRITO
2022 1 131,15 INSCRITO
2022 1 238,09 INSCRITO
2022 1 131,15 INSCRITO
2022 1 131,15 INSCRITO
2022 1 50,51 INSCRITO
2022 1 119,75 INSCRITO
2022 1 131,15 INSCRITO
2022 1 145,61 INSCRITO
220001000000000 2022 1 119,75 INSCRITO
220001000000000 2022 1 74,75 INSCRITO
220001000000000 2022 1 50,51 INSCRITO
220001000000000 2022 1 238,09 INSCRITO
220001000000000 2022 1 145,61 INSCRITO
2022 1 74,75 INSCRITO
210000000000000 2021 1 235,88 INSCRITO
2021 1 107,86 INSCRITO
2021 1 67,33 INSCRITO
2021 1 45,50 INSCRITO
2021 1 81,26 INSCRITO
2021 1 214,44 INSCRITO
2021 1 73,87 INSCRITO
210000000000000 2021 1 81,26 INSCRITO
210000000000000 2021 1 50,05 INSCRITO
2021 1 118,65 INSCRITO
2021 1 74,06 INSCRITO
2021 1 50,05 INSCRITO
210000000000000 2021 1 118,65 INSCRITO
2021 1 235,88 INSCRITO
210000000000000 2021 1 74,06 INSCRITO
2020 1 67,33 INSCRITO
2020 1 45,50 INSCRITO
2020 1 107,86 INSCRITO
2020 1 214,44 INSCRITO
2020 1 73,87 INSCRITO
2019 1 77,05 INSCRITO
2019 1 112,51 INSCRITO
2019 1 223,69 INSCRITO
2019 1 47,47 INSCRITO
2019 1 70,25 INSCRITO
2018 1 69,55 INSCRITO
2018 1 111,40 INSCRITO
2018 1 47,00 INSCRITO
2018 1 221,48 INSCRITO
2017 1 71,33 INSCRITO
2017 1 207,07 INSCRITO
2017 1 43,94 INSCRITO
2017 1 65,02 INSCRITO
2016 1 43,94 INSCRITO
2016 1 207,07 INSCRITO
2016 1 104,15 INSCRITO
2016 1 65,02 INSCRITO
2015 1 69,69 INSCRITO
2015 1 28,55 INSCRITO
2015 1 140,94 INSCRITO
2015 1 43,33 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.846,68

DATLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
200001000000000 2020 1 14,02 INSCRITO

Valor original total DATLLF: R$ 14,02

DAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
200001000000000 2020 1 70,11 INSCRITO

Valor original total DAT: R$ 70,11

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 107,86 INSCRITO
210001000000000 2021 1 67,33 INSCRITO
210001000000000 2021 1 45,50 INSCRITO
210001000000000 2021 1 214,44 INSCRITO
210001000000000 2021 1 73,87 INSCRITO
200001000000000 2020 1 45,50 INSCRITO
200001000000000 2020 1 107,86 INSCRITO
200001000000000 2020 1 67,33 INSCRITO
200001000000000 2020 1 214,44 INSCRITO
200001000000000 2020 1 73,87 INSCRITO
190001000000000 2019 1 112,51 INSCRITO
190001000000000 2019 1 70,25 INSCRITO
190001000000000 2019 1 47,47 INSCRITO
190001000000000 2019 1 223,69 INSCRITO
190001000000000 2019 1 77,05 INSCRITO
180001000000000 2018 1 221,48 INSCRITO
180001000000000 2018 1 111,40 INSCRITO
180001000000000 2018 1 69,55 INSCRITO
180001000000000 2018 1 47,00 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 1.998,40

Valor original total da dívida: R$ 8.929,21

Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024