Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1229 - MARIA DE FATIMA SILVA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 88,84 INSCRITO
2024 1 47,85 INSCRITO
2024 1 47,85 INSCRITO
2024 1 86,14 INSCRITO
2024 1 106,46 INSCRITO
2024 1 47,46 INSCRITO
2024 1 45,07 INSCRITO
2024 1 53,94 INSCRITO
2024 1 61,38 INSCRITO
2024 1 68,74 INSCRITO
2024 1 26,96 INSCRITO
2024 1 57,77 INSCRITO
2024 1 57,34 INSCRITO
2024 1 70,68 INSCRITO
2024 1 51,71 INSCRITO
2024 1 53,96 INSCRITO
2024 1 59,84 INSCRITO
2024 1 48,89 INSCRITO
2024 1 56,30 INSCRITO
2024 1 54,96 INSCRITO
2024 1 45,76 INSCRITO
2024 1 44,80 INSCRITO
2024 1 48,89 INSCRITO
2024 1 104,19 INSCRITO
2024 1 106,46 INSCRITO
2024 1 45,07 INSCRITO
2024 1 106,46 INSCRITO
220001000000000 2022 1 54,31 INSCRITO
220001000000000 2022 1 43,26 INSCRITO
220001000000000 2022 1 60,82 INSCRITO
220001000000000 2022 1 78,60 INSCRITO
220001000000000 2022 1 42,00 INSCRITO
220001000000000 2022 1 42,34 INSCRITO
220001000000000 2022 1 40,49 INSCRITO
220001000000000 2022 1 39,64 INSCRITO
220001000000000 2022 1 52,95 INSCRITO
220001000000000 2022 1 50,74 INSCRITO
220001000000000 2022 1 51,11 INSCRITO
220001000000000 2022 1 76,21 INSCRITO
220001000000000 2022 1 92,18 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.418,42

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 68,64 INSCRITO
210001000000000 2021 1 48,92 INSCRITO
210001000000000 2021 1 54,78 INSCRITO
210001000000000 2021 1 70,80 INSCRITO
210001000000000 2021 1 35,92 INSCRITO
210001000000000 2021 1 43,79 INSCRITO
210001000000000 2021 1 47,69 INSCRITO
210001000000000 2021 1 56,33 INSCRITO
200001000000000 2020 1 35,71 INSCRITO
200001000000000 2020 1 70,80 INSCRITO
200001000000000 2020 1 83,53 INSCRITO
200001000000000 2020 1 45,70 INSCRITO
200001000000000 2020 1 43,01 INSCRITO
200001000000000 2020 1 47,69 INSCRITO
200001000000000 2020 1 44,87 INSCRITO
200001000000000 2020 1 43,79 INSCRITO
200001000000000 2020 1 35,92 INSCRITO
200001000000000 2020 1 36,47 INSCRITO
200001000000000 2020 1 38,97 INSCRITO
200001000000000 2020 1 41,21 INSCRITO
200001000000000 2020 1 42,99 INSCRITO
200001000000000 2020 1 48,92 INSCRITO
200001000000000 2020 1 54,78 INSCRITO
200001000000000 2020 1 37,83 INSCRITO
200001000000000 2020 1 38,14 INSCRITO
190001000000000 2019 1 40,65 INSCRITO
190001000000000 2019 1 71,60 INSCRITO
190001000000000 2019 1 37,47 INSCRITO
190001000000000 2019 1 39,78 INSCRITO
190001000000000 2019 1 39,46 INSCRITO
190001000000000 2019 1 73,86 INSCRITO
190001000000000 2019 1 57,15 INSCRITO
190001000000000 2019 1 51,04 INSCRITO
190001000000000 2019 1 42,99 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 1.671,20

Valor original total da dívida: R$ 4.089,62

Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024