Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
220001000000000 | 2022 | 1 | 111,38 | INSCRITO |
220001000000000 | 2022 | 1 | 105,98 | INSCRITO |
210000000000000 | 2021 | 1 | 110,35 | INSCRITO |
210000000000000 | 2021 | 1 | 105,01 | INSCRITO |
200001000000000 | 2020 | 1 | 100,32 | INSCRITO |
190001000000000 | 2019 | 1 | 100,32 | INSCRITO |
180001000000000 | 2018 | 1 | 104,65 | INSCRITO |
130000625700001 | 2013 | 1 | 63,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 801,70
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
210001000000000 | 2021 | 1 | 95,46 | INSCRITO |
200001000000000 | 2020 | 1 | 95,46 | INSCRITO |
190001000000000 | 2019 | 1 | 99,59 | INSCRITO |
180001000000000 | 2018 | 1 | 98,60 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 389,11
Valor original total da dívida: R$ 1.190,81
Dados atualizados em: 19/07/2023 17:36:37