Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 111 - JOSE PATRICIO DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 120,48 INSCRITO
220001000000000 2022 1 83,18 INSCRITO
220001000000000 2022 1 212,88 INSCRITO
210000000000000 2021 1 119,37 INSCRITO
210000000000000 2021 1 82,41 INSCRITO
210000000000000 2021 1 210,91 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 829,23

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 108,52 INSCRITO
210001000000000 2021 1 74,92 INSCRITO
210001000000000 2021 1 191,74 INSCRITO
200001000000000 2020 1 108,52 INSCRITO
200001000000000 2020 1 74,92 INSCRITO
200001000000000 2020 1 191,74 INSCRITO
190001000000000 2019 1 113,20 INSCRITO
190001000000000 2019 1 78,14 INSCRITO
190001000000000 2019 1 200,02 INSCRITO
180001000000000 2018 1 112,08 INSCRITO
180001000000000 2018 1 77,37 INSCRITO
180001000000000 2018 1 198,04 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 1.529,21

Valor original total da dívida: R$ 2.358,44

Dados atualizados em: 19/07/2023 17:36:37

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito