Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11 - FRANCISCO CARLOS BEZERRA UCHOA

TXICF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 244,80 INSCRITO

Valor original total TXICF: R$ 244,80

OCUP

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 57,00 INSCRITO

Valor original total OCUP: R$ 57,00

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220001000000000 2022 1 22,20 INSCRITO
220001000000000 2022 1 655,32 INSCRITO
220001000000000 2022 1 447,63 INSCRITO
220001000000000 2022 1 132,45 INSCRITO
220001000000000 2022 1 61,79 INSCRITO
220001000000000 2022 1 36,32 INSCRITO
220001000000000 2022 1 33,90 INSCRITO
220001000000000 2022 1 43,69 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.433,30

DATLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
200001000000000 2020 1 54,37 INSCRITO
200001000000000 2020 1 55,50 INSCRITO
190001000000000 2019 1 52,50 INSCRITO
180001000000000 2018 1 52,50 INSCRITO

Valor original total DATLLF: R$ 214,87

DAT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
200001000000000 2020 1 55,50 INSCRITO

Valor original total DAT: R$ 55,50

DAIPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
210001000000000 2021 1 39,35 INSCRITO
210001000000000 2021 1 30,54 INSCRITO
210001000000000 2021 1 32,72 INSCRITO
210001000000000 2021 1 55,66 INSCRITO
210001000000000 2021 1 119,30 INSCRITO
210001000000000 2021 1 83,02 INSCRITO
210001000000000 2021 1 403,17 INSCRITO
210001000000000 2021 1 590,22 INSCRITO
210001000000000 2021 1 20,00 INSCRITO
200001000000000 2020 1 83,02 INSCRITO
200001000000000 2020 1 20,00 INSCRITO
200001000000000 2020 1 55,66 INSCRITO
200001000000000 2020 1 32,72 INSCRITO
200001000000000 2020 1 30,54 INSCRITO
200001000000000 2020 1 39,35 INSCRITO
200001000000000 2020 1 590,22 INSCRITO
200001000000000 2020 1 403,17 INSCRITO
200001000000000 2020 1 119,30 INSCRITO
190001000000000 2019 1 31,86 INSCRITO
190001000000000 2019 1 41,05 INSCRITO
190001000000000 2019 1 34,14 INSCRITO
190001000000000 2019 1 20,66 INSCRITO
190001000000000 2019 1 58,06 INSCRITO
190001000000000 2019 1 124,45 INSCRITO
190001000000000 2019 1 86,61 INSCRITO
190001000000000 2019 1 420,57 INSCRITO
190001000000000 2019 1 615,70 INSCRITO
190001000000000 2019 1 10,81 INSCRITO
180001000000000 2018 1 31,54 INSCRITO
180001000000000 2018 1 33,80 INSCRITO
180001000000000 2018 1 40,64 INSCRITO
180001000000000 2018 1 57,16 INSCRITO
180001000000000 2018 1 10,70 INSCRITO
180001000000000 2018 1 609,60 INSCRITO
180001000000000 2018 1 416,41 INSCRITO
180001000000000 2018 1 28,58 INSCRITO
180001000000000 2018 1 123,22 INSCRITO
180001000000000 2018 1 57,49 INSCRITO
180001000000000 2018 1 20,46 INSCRITO

Valor original total DAIPTU: R$ 5.621,47

Valor original total da dívida: R$ 7.626,94

Dados atualizados em: 19/07/2023 17:36:37

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito