Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 538 | 2,22% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 490 | 2,02% |
CONSULTA DA LDO | 478 | 1,97% |
CONSULTA DA LOA | 483 | 1,99% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 529 | 2,18% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 509 | 2,10% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 470 | 1,94% |
CONSULTA DAS OBRAS | 486 | 2,01% |
CONSULTA DAS RECEITA | 488 | 2,01% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 508 | 2,10% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 496 | 2,05% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 485 | 2,00% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 484 | 2,00% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 604 | 2,49% |
CONSULTA DE CREDORES | 486 | 2,01% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 482 | 1,99% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 481 | 1,99% |
CONSULTA DO PPA | 485 | 2,00% |
CONSULTA DO RGF | 533 | 2,20% |
CONSULTA DO RREO | 486 | 2,01% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 480 | 1,98% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 502 | 2,07% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 491 | 2,03% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 489 | 2,02% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 489 | 2,02% |
NOTÍCIAS | 481 | 1,99% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 641 | 2,65% |
PORTAL | SERVIDOR | 523 | 2,16% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 497 | 2,05% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 462 | 1,91% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 379 | 1,56% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 425 | 1,75% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 407 | 1,68% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 449 | 1,85% |
VÍDEOS | 397 | 1,64% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00