Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 778 | 1,90% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 211 | 0,51% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ALTO CUSTO) | 172 | 0,42% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE SECUNDÁRIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 150 | 0,37% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 698 | 1,70% |
| CONSULTA DA LDO | 681 | 1,66% |
| CONSULTA DA LOA | 704 | 1,72% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 744 | 1,81% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 746 | 1,82% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 680 | 1,66% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 692 | 1,69% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 693 | 1,69% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 692 | 1,69% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 717 | 1,75% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 698 | 1,70% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 694 | 1,69% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 940 | 2,29% |
| CONSULTA DE CREDORES | 697 | 1,70% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 682 | 1,66% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 682 | 1,66% |
| CONSULTA DO PPA | 689 | 1,68% |
| CONSULTA DO RGF | 728 | 1,78% |
| CONSULTA DO RREO | 705 | 1,72% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 711 | 1,73% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 714 | 1,74% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 703 | 1,71% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 705 | 1,72% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 703 | 1,71% |
| NOTÍCIAS | 683 | 1,67% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 907 | 2,21% |
| PORTAL | SERVIDOR | 728 | 1,78% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 697 | 1,70% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 681 | 1,66% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 522 | 1,27% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 591 | 1,44% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 558 | 1,36% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 615 | 1,50% |
| VÍDEOS | 543 | 1,32% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 24/10/2025 11:33