Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 292 | 2,27% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 273 | 2,13% |
CONSULTA DA LDO | 265 | 2,06% |
CONSULTA DA LOA | 266 | 2,07% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 277 | 2,16% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 268 | 2,09% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 264 | 2,06% |
CONSULTA DAS OBRAS | 276 | 2,15% |
CONSULTA DAS RECEITA | 266 | 2,07% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 281 | 2,19% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 277 | 2,16% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 273 | 2,13% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 266 | 2,07% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 324 | 2,52% |
CONSULTA DE CREDORES | 261 | 2,03% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 263 | 2,05% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 244 | 1,90% |
CONSULTA DO PPA | 271 | 2,11% |
CONSULTA DO RGF | 275 | 2,14% |
CONSULTA DO RREO | 265 | 2,06% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 268 | 2,09% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 286 | 2,23% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 260 | 2,02% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 258 | 2,01% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 262 | 2,04% |
NOTÍCIAS | 271 | 2,11% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 332 | 2,58% |
PORTAL | SERVIDOR | 301 | 2,34% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 270 | 2,10% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 254 | 1,98% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 232 | 1,81% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 266 | 2,07% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 239 | 1,86% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 267 | 2,08% |
VÍDEOS | 242 | 1,88% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00