Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 793 | 1,88% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 259 | 0,61% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ALTO CUSTO) | 213 | 0,50% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE SECUNDÁRIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 197 | 0,47% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 712 | 1,69% |
| CONSULTA DA LDO | 696 | 1,65% |
| CONSULTA DA LOA | 718 | 1,70% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 760 | 1,80% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 758 | 1,79% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 700 | 1,66% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 707 | 1,67% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 710 | 1,68% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 705 | 1,67% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 730 | 1,73% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 715 | 1,69% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 707 | 1,67% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 983 | 2,33% |
| CONSULTA DE CREDORES | 717 | 1,70% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 693 | 1,64% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 696 | 1,65% |
| CONSULTA DO PPA | 705 | 1,67% |
| CONSULTA DO RGF | 746 | 1,77% |
| CONSULTA DO RREO | 720 | 1,70% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 729 | 1,73% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 727 | 1,72% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 717 | 1,70% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 717 | 1,70% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 721 | 1,71% |
| NOTÍCIAS | 703 | 1,66% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 934 | 2,21% |
| PORTAL | SERVIDOR | 741 | 1,75% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 715 | 1,69% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 693 | 1,64% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 534 | 1,26% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 605 | 1,43% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 573 | 1,36% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 627 | 1,48% |
| VÍDEOS | 557 | 1,32% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 24/10/2025 11:33