Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 772 | 1,93% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 139 | 0,35% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ALTO CUSTO) | 154 | 0,39% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE SECUNDÁRIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 133 | 0,33% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 689 | 1,73% |
| CONSULTA DA LDO | 674 | 1,69% |
| CONSULTA DA LOA | 697 | 1,75% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 736 | 1,84% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 740 | 1,85% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 673 | 1,69% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 685 | 1,72% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 687 | 1,72% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 686 | 1,72% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 710 | 1,78% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 693 | 1,74% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 687 | 1,72% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 923 | 2,31% |
| CONSULTA DE CREDORES | 692 | 1,73% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 672 | 1,68% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 673 | 1,69% |
| CONSULTA DO PPA | 679 | 1,70% |
| CONSULTA DO RGF | 722 | 1,81% |
| CONSULTA DO RREO | 692 | 1,73% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 704 | 1,76% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 707 | 1,77% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 696 | 1,74% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 698 | 1,75% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 697 | 1,75% |
| NOTÍCIAS | 678 | 1,70% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 900 | 2,26% |
| PORTAL | SERVIDOR | 716 | 1,79% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 692 | 1,73% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 675 | 1,69% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 514 | 1,29% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 585 | 1,47% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 553 | 1,39% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 608 | 1,52% |
| VÍDEOS | 536 | 1,34% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 24/10/2025 11:33