Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 581 | 2,21% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 530 | 2,01% |
CONSULTA DA LDO | 518 | 1,97% |
CONSULTA DA LOA | 521 | 1,98% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 570 | 2,17% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 547 | 2,08% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 508 | 1,93% |
CONSULTA DAS OBRAS | 524 | 1,99% |
CONSULTA DAS RECEITA | 525 | 1,99% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 544 | 2,07% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 539 | 2,05% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 529 | 2,01% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 523 | 1,99% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 661 | 2,51% |
CONSULTA DE CREDORES | 523 | 1,99% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 516 | 1,96% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 520 | 1,98% |
CONSULTA DO PPA | 521 | 1,98% |
CONSULTA DO RGF | 568 | 2,16% |
CONSULTA DO RREO | 524 | 1,99% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 514 | 1,95% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 538 | 2,04% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 532 | 2,02% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 527 | 2,00% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 527 | 2,00% |
NOTÍCIAS | 514 | 1,95% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 681 | 2,59% |
PORTAL | SERVIDOR | 560 | 2,13% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 538 | 2,04% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 500 | 1,90% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 408 | 1,55% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 463 | 1,76% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 436 | 1,66% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 480 | 1,82% |
VÍDEOS | 429 | 1,63% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00