Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 558 | 2,22% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 509 | 2,02% |
CONSULTA DA LDO | 495 | 1,97% |
CONSULTA DA LOA | 502 | 1,99% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 548 | 2,18% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 527 | 2,09% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 490 | 1,95% |
CONSULTA DAS OBRAS | 504 | 2,00% |
CONSULTA DAS RECEITA | 506 | 2,01% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 525 | 2,08% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 516 | 2,05% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 503 | 2,00% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 505 | 2,01% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 625 | 2,48% |
CONSULTA DE CREDORES | 503 | 2,00% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 498 | 1,98% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 503 | 2,00% |
CONSULTA DO PPA | 502 | 1,99% |
CONSULTA DO RGF | 551 | 2,19% |
CONSULTA DO RREO | 506 | 2,01% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 499 | 1,98% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 521 | 2,07% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 513 | 2,04% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 508 | 2,02% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 506 | 2,01% |
NOTÍCIAS | 498 | 1,98% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 660 | 2,62% |
PORTAL | SERVIDOR | 540 | 2,14% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 517 | 2,05% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 480 | 1,91% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 391 | 1,55% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 439 | 1,74% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 420 | 1,67% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 461 | 1,83% |
VÍDEOS | 410 | 1,63% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00