Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 657 | 2,21% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 602 | 2,02% |
CONSULTA DA LDO | 598 | 2,01% |
CONSULTA DA LOA | 599 | 2,01% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 649 | 2,18% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 631 | 2,12% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 582 | 1,96% |
CONSULTA DAS OBRAS | 597 | 2,01% |
CONSULTA DAS RECEITA | 600 | 2,02% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 614 | 2,07% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 612 | 2,06% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 606 | 2,04% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 594 | 2,00% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 750 | 2,52% |
CONSULTA DE CREDORES | 594 | 2,00% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 582 | 1,96% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 591 | 1,99% |
CONSULTA DO PPA | 594 | 2,00% |
CONSULTA DO RGF | 642 | 2,16% |
CONSULTA DO RREO | 599 | 2,01% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 611 | 2,06% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 607 | 2,04% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 603 | 2,03% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 595 | 2,00% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 601 | 2,02% |
NOTÍCIAS | 586 | 1,97% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 764 | 2,57% |
PORTAL | SERVIDOR | 629 | 2,12% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 611 | 2,06% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 586 | 1,97% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 447 | 1,50% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 510 | 1,72% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 480 | 1,61% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 533 | 1,79% |
VÍDEOS | 472 | 1,59% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00