Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 540 | 2,22% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 492 | 2,02% |
CONSULTA DA LDO | 480 | 1,97% |
CONSULTA DA LOA | 485 | 1,99% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 531 | 2,18% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 511 | 2,10% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 472 | 1,94% |
CONSULTA DAS OBRAS | 488 | 2,01% |
CONSULTA DAS RECEITA | 490 | 2,01% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 510 | 2,10% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 498 | 2,05% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 487 | 2,00% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 486 | 2,00% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 605 | 2,49% |
CONSULTA DE CREDORES | 488 | 2,01% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 484 | 1,99% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 483 | 1,99% |
CONSULTA DO PPA | 488 | 2,01% |
CONSULTA DO RGF | 535 | 2,20% |
CONSULTA DO RREO | 488 | 2,01% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 482 | 1,98% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 504 | 2,07% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 493 | 2,03% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 491 | 2,02% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 491 | 2,02% |
NOTÍCIAS | 483 | 1,99% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 643 | 2,64% |
PORTAL | SERVIDOR | 525 | 2,16% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 499 | 2,05% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 464 | 1,91% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 381 | 1,57% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 427 | 1,75% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 409 | 1,68% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 451 | 1,85% |
VÍDEOS | 399 | 1,64% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00