Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 801 | 1,82% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 333 | 0,76% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ALTO CUSTO) | 299 | 0,68% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE SECUNDÁRIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 522 | 1,19% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 721 | 1,64% |
| CONSULTA DA LDO | 705 | 1,61% |
| CONSULTA DA LOA | 730 | 1,66% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 785 | 1,79% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 766 | 1,75% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 739 | 1,68% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 718 | 1,64% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 720 | 1,64% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 715 | 1,63% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 736 | 1,68% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 722 | 1,64% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 728 | 1,66% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 1062 | 2,42% |
| CONSULTA DE CREDORES | 728 | 1,66% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 703 | 1,60% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 702 | 1,60% |
| CONSULTA DO PPA | 720 | 1,64% |
| CONSULTA DO RGF | 752 | 1,71% |
| CONSULTA DO RREO | 725 | 1,65% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 741 | 1,69% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 737 | 1,68% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 722 | 1,64% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 724 | 1,65% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 730 | 1,66% |
| NOTÍCIAS | 711 | 1,62% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 946 | 2,16% |
| PORTAL | SERVIDOR | 745 | 1,70% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 722 | 1,64% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 701 | 1,60% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 539 | 1,23% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 608 | 1,39% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 578 | 1,32% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 634 | 1,44% |
| VÍDEOS | 564 | 1,28% |
Jose Anilson Alves de Sousa
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 24/10/2025 11:33