Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 340 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/10/2021 ÀS 09:27

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.971
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.162
NOTIFICADOS
3.164
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
27/05/2020 17:00:00 29 34 34 2 2 18 97 12
26/05/2020 17:00:00 27 33 33 2 2 13 93 16
25/05/2020 17:00:00 24 29 33 2 2 13 86 12
24/05/2020 17:00:00 19 29 33 2 2 13 81 12
23/05/2020 17:00:00 19 29 33 2 2 13 81 12
22/05/2020 17:00:00 19 29 33 2 2 13 81 12
21/05/2020 17:00:00 18 25 29 2 2 11 72 10
20/05/2020 17:00:00 17 25 29 2 2 11 71 10
19/05/2020 17:00:00 14 25 29 2 2 7 68 14
18/05/2020 17:00:00 15 24 27 2 2 7 66 13
17/05/2020 17:00:00 16 22 24 2 2 7 62 11
16/05/2020 17:00:00 16 22 24 2 2 7 62 11
15/05/2020 17:00:00 14 19 22 2 1 7 55 9
14/05/2020 17:00:00 17 18 20 2 2 3 55 11
13/05/2020 17:00:00 15 17 20 2 1 3 52 11
12/05/2020 17:00:00 12 17 20 2 1 3 49 11
11/05/2020 17:00:00 11 13 19 2 1 3 43 10
10/05/2020 17:00:00 10 10 17 2 1 0 37 7
09/05/2020 17:00:00 11 9 17 2 0 0 37 7
08/05/2020 17:00:00 11 9 17 2 0 0 0 0
07/05/2020 17:00:00 9 7 16 2 0 0 0 0
06/05/2020 17:00:00 10 7 15 2 0 0 0 0
05/05/2020 17:00:00 10 7 15 2 0 0 0 0
04/05/2020 17:00:00 7 6 14 2 0 0 0 0
03/05/2020 17:00:00 6 4 14 2 0 0 0 0
02/05/2020 17:00:00 7 3 14 1 0 0 0 0
01/05/2020 17:00:00 4 3 14 1 0 0 0 0
30/04/2020 17:00:00 3 2 14 1 0 0 0 0
29/04/2020 17:00:00 2 2 14 1 0 0 0 0
28/04/2020 17:00:00 2 2 14 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito