PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 15/10/2024 16:59 - 18/10/2024 16:59
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | REPARO PAVIL PNEU REF. 13/14 | SERVIÇO | 60 |
| 2 | REPARO PAVIL PNEU REF. 16 | SERVIÇO | 60 |
| 3 | RODIZIO DE PNEU REF. 13/14 | SERVIÇO | 80 |
| 4 | RODIZIO DE PNEU REF. 16 | SERVIÇO | 100 |
| 5 | RODIZIO DE PNEU REF. 215X75 17.5 | SERVIÇO | 50 |
| 6 | TROCA DE PITO PNEU REF. 13/14 | SERVIÇO | 40 |
| 7 | TROCA DE PITO PNEU REF. 16 | SERVIÇO | 40 |
| 8 | TROCA DE PITO PNEU REF. 215X75 R.17,5 | SERVIÇO | 20 |
| 9 | TROCA DE PNEU REF. 13/14 | SERVIÇO | 80 |
| 10 | TROCA DE PNEU REF. 16 | SERVIÇO | 140 |
| 11 | TROCA DE PNEU REF. 275 R17 = 215X75 17,50 | SERVIÇO | 25 |
| 12 | VIRADA DE PNEU REF. 13/14 | SERVIÇO | 80 |
| 13 | VIRADA DE PNEU REF. 215X75 17.5 | SERVIÇO | 40 |
| 14 | VIRADA DE PNEU REF.16 | SERVIÇO | 140 |
| 15 | VULCANIZAÇAO PNEU REF. 13/14 | SERVIÇO | 60 |
| 16 | VULCANIZAÇAO PNEU REF. 16 | SERVIÇO | 90 |
| 17 | VULCANIZAÇÃO PNEU REF. ARO 275 R17 = 215X75 | SERVIÇO | 50 |
DATA: 18/10/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 15/10/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO