PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 26/09/2024 16:30 - 01/10/2024 16:30
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | REPARO PAVIL PNEU REF. 13/14 | SERVIÇO | 20 |
| 2 | RODIZIO DE PNEU REF. 13/14 | SERVIÇO | 30 |
| 3 | RODIZIO DE PNEU REF. 275X80/1.000X20 | SERVIÇO | 60 |
| 4 | TROCA DE PITO PNEU REF. 13/14 | SERVIÇO | 20 |
| 5 | TROCA DE PITO PNEU REF. 215X75 R.17,5 | SERVIÇO | 10 |
| 6 | TROCA DE PITO PNEU REF. 275X80/1.000X20 | SERVIÇO | 60 |
| 7 | TROCA DE PNEU REF. 13/14 | SERVIÇO | 20 |
| 8 | TROCA DE PNEU REF. 275 R17 = 215X75 17,50 | SERVIÇO | 10 |
| 9 | TROCA DE PNEU REF. 275X80/ 1.000X20 | SERVIÇO | 200 |
| 10 | VULCANIZAÇAO PNEU REF. 13/14 | SERVIÇO | 20 |
| 11 | VULCANIZAÇÃO PNEU REF. 275X80/1.000X20 | SERVIÇO | 80 |
| 12 | VULCANIZAÇÃO PNEU REF. ARO 275 R17 = 215X75 | SERVIÇO | 10 |
DATA: 01/10/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 26/09/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO