PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 23/09/2024 17:01 - 26/09/2024 17:01
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | RODIZIO DE PNEU REF. 275X80/1.000X20 | SERVIÇO | 100 |
| 2 | TROCA DE PITO PNEU REF. 275X80/1.000X20 | SERVIÇO | 78 |
| 3 | TROCA DE PNEU MOTONIVELADORA REF. 13.00X24 | SERVIÇO | 25 |
| 4 | TROCA DE PNEU REF. 275X80/ 1.000X20 | SERVIÇO | 80 |
| 5 | TROCA DE PNEU RETRO REF. 12.5X80-18 FRENTE | SERVIÇO | 24 |
| 6 | TROCA DE PNEU RETRO REF. 17.5X25 | SERVIÇO | 20 |
| 7 | VULCANIZAÇÃO PNEU REF. 12.5X80-18 | SERVIÇO | 20 |
| 8 | VULCANIZAÇÃO PNEU REF. 13.00X24 | SERVIÇO | 20 |
| 9 | VULCANIZAÇÃO PNEU REF. 17.5/25 | SERVIÇO | 20 |
| 10 | VULCANIZAÇÃO PNEU REF. 275X80/1.000X20 | SERVIÇO | 40 |
DATA: 26/09/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 23/09/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO