lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03020033 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03020033
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 47.427.653/0042-93

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.113 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEC.DE GOVERNO
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/04/2020 2020 1.947,00
30/06/2020 2020 3.518,79
30/06/2020 2020 1.353,06
30/06/2020 2020 4.312,00
29/05/2020 2020 1.947,00
29/05/2020 2020 4.400,00
29/05/2020 2020 1.054,19
29/05/2020 2020 4.682,55
29/05/2020 2020 229,90
28/02/2020 2020 2.470,29
30/04/2020 2020 4.400,00
30/04/2020 2020 1.353,06
30/04/2020 2020 3.520,00
31/03/2020 2020 831,16
31/03/2020 2020 3.256,00
31/03/2020 2020 4.400,00
31/03/2020 2020 1.947,00
28/02/2020 2020 4.378,00
Quantidade: 18 Valor total: 50.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/10/2020 20100079 2020 1.353,06
10/12/2020 10120184 2020 1.054,19
10/12/2020 10120182 2020 4.682,55
10/12/2020 10120180 2020 229,90
10/12/2020 10120178 2020 4.400,00
10/12/2020 10120176 2020 1.947,00
10/11/2020 10110130 2020 1.947,00
10/11/2020 10110128 2020 4.400,00
20/10/2020 20100081 2020 3.520,00
09/04/2020 09040107 2020 2.470,29
10/09/2020 10090031 2020 831,16
10/09/2020 10090029 2020 3.256,00
10/09/2020 10090027 2020 4.400,00
10/09/2020 10090025 2020 1.947,00
10/08/2020 10080073 2020 3.518,79
10/08/2020 10080070 2020 1.353,06
09/04/2020 09040109 2020 4.378,00
Quantidade: 17 Valor total: 45.688,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito