lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010111 - DATA: 03/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010111
Data: 03/01/2020
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
CNPJ do fornecedor: 07.910.755/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.102 - APOIO ADMIN PA EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/09/2020 2020 8.991,36
27/07/2020 2020 4.510,77
27/07/2020 2020 19.750,00
27/07/2020 2020 7.460,40
31/08/2020 2020 9.026,77
31/08/2020 2020 19.750,00
31/08/2020 2020 4.510,77
29/09/2020 2020 19.750,00
29/09/2020 2020 4.510,77
26/06/2020 2020 18.880,00
29/10/2020 2020 5.399,02
29/10/2020 2020 8.985,92
29/10/2020 2020 19.750,00
27/11/2020 2020 9.198,37
27/11/2020 2020 19.750,00
27/11/2020 2020 4.521,22
18/12/2020 2020 4.002,35
18/12/2020 2020 6.193,64
29/04/2020 2020 4.510,77
29/01/2020 2020 16.227,70
29/01/2020 2020 4.925,10
28/02/2020 2020 15.651,31
28/02/2020 2020 19.780,00
28/02/2020 2020 4.300,10
26/03/2020 2020 4.744,15
26/03/2020 2020 15.523,84
26/03/2020 2020 19.780,00
29/01/2020 2020 19.771,66
30/04/2020 2020 15.390,94
29/04/2020 2020 21.636,99
26/05/2020 2020 4.510,77
26/05/2020 2020 6.959,70
26/05/2020 2020 18.880,00
26/06/2020 2020 4.967,08
26/06/2020 2020 7.498,53
Quantidade: 35 Valor total: 400.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/07/2020 01070012 2020 7.498,53
18/12/2020 18120015 2020 4.002,35
18/12/2020 18120014 2020 6.193,64
07/12/2020 07120014 2020 4.521,22
07/12/2020 07120011 2020 19.750,00
07/12/2020 07120010 2020 9.198,37
30/09/2020 30090014 2020 8.991,36
30/09/2020 30090012 2020 19.750,00
30/09/2020 30090009 2020 4.510,77
31/08/2020 31080105 2020 9.026,77
31/08/2020 31080046 2020 4.510,77
31/08/2020 31080043 2020 19.750,00
31/07/2020 31070036 2020 7.460,40
31/07/2020 31070021 2020 19.750,00
31/07/2020 31070003 2020 4.510,77
01/07/2020 01070013 2020 18.880,00
10/02/2020 10020052 2020 19.771,66
01/07/2020 01070011 2020 4.967,08
29/05/2020 29050074 2020 6.959,70
29/05/2020 29050070 2020 18.880,00
29/05/2020 29050005 2020 4.510,77
08/05/2020 08050088 2020 15.390,94
30/04/2020 30040031 2020 21.636,99
30/04/2020 30040023 2020 4.510,77
09/04/2020 09040047 2020 4.744,15
09/04/2020 09040042 2020 19.780,00
09/04/2020 09040041 2020 15.523,84
10/03/2020 10030064 2020 4.300,10
10/03/2020 10030051 2020 19.780,00
10/03/2020 10030050 2020 15.651,31
10/02/2020 10020057 2020 4.925,10
10/02/2020 10020055 2020 16.227,70
Quantidade: 32 Valor total: 365.865,06
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito